Começa o Campeonato Estadual RJ de Kart 2011

Largada das categorias Mirim e Cadete
Um dia escaldante. Temperatura de asfalto chegando aos 80° Celsius (será mesmo?), e, na sombra, 35°. Céu limpinho, sem sequer uma nuvem. Esse foi o ambiente para a largada do Campeonato Estadual de Kart 2011 do Estado do Rio de Janeiro, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda.
** Atualização com resultados e classificação do Campeonato após a 1ª Etapa (vide ao final)
Não havia o mesmo número de competidores, como na última etapa do Campeonato de 2010, quando 60 pilotos se inscreveram. Neste Domingo, 49 ( * vide abaixo ) compareceram desafiando o calorão. O mês de férias certamente contribuiu, refletindo nas categorias que congregam os competidores adolescentes. Não houve provas da Junior, nem da Junior Menor. A garotada, de férias, com papais e mamães, mas caramba, ninguém é de ferro! Certamente os garotos (e garotas) estavam curtindo as praias. Não dá pra criticar!
Sugestão. Dá pra fazer provas a partir das 18:00 h, no sábado? Certamente atrairia mais gente, nessa época de calor!

Julia Jokinen, 6 anos de muita competência, venceu na Mirim

Pedro Braga, 5 anos, o novo mascotinho do Kart do Rio de Janeiro!
As provas começaram tarde, com um atraso de 1 hora, em torno das 12:30 h. A primeira foi, claro, a Mirim/Cadete, que contou com 9 pilotos e 1 "pilotinha" - a Julia Jokinen, da Mirim, com os seus 6 anos. Mas ela não é mais a mascotinho do Kart! Lá estava o Pedrinho Braga, com os seus 5 aninhos, alinhando, na Mirim, com a Julia. Pra quem curte o esporte-motor, ver esses pequeninos é um satisfação especial, pois alí está o futuro do esporte!

Sindinho Bitton Neto, n° 12 e Erick Dohmann, n° 60, na Cadete
A categoria Cadete já é uma categoria mais "quente". E os pilotos já demonstram as suas aptidões e apetites para disputar colocações e a vitória, que desta vez, coube ao Sinder Bitton Neto, um piloto que vem, a cada corrida, mostrando grande evolução e que, certamente, tem um futuro promissor à sua frente. Sindinho teve em Breno Rodrigues, segundo colocado, e membro de sua equipe, a Bitton Motorsports, um competidor à altura e dá para prever grandes disputas daqui para frente. Uma boa corrida também fez Erick Dohmann que chegou em terceiro lugar.
Como já foi dito, não foi realizada a prova das categorias Junior e Junior Menor, por absoluta ausência de competirdores.

Flavio Bruno, n° 117 e Luiz Meucci, n° 17, primeiro e segundo colocados na Sprinter
Uma categoria sempre esperada é a Sprinter que, no domingo, contou com 6 competidores, Se faltaram pilotos, sobrou disputa e o resultado final, após boa disputa, teve Flávio Bruno, em primeiro, Luiz Meucci, em segundo e Kenneth Rodrigues em terceiro lugar.

Alexandre Odo, n° 42 e Felipe Piatigorsky, n° 41, disputam a ponta na F4
A F4, categoria que tem motores da RBC, alugados, proporcionou belas disputas , em particular a travada entre Felipe Piatigorsky e Alexandre Odo. Uma perseguição, desde as primeiras voltas, em que Alexandre fez uma série de tentativas de ultrapassagem sobre Felipe até que conseguiu em uma manobra muito bem realizada, aproveitando-se de uma maior abertura de Felipe em uma curva e fazendo a ultrapassagem. Faltavam poucas voltas para o final e Alexandre, em um descuido, como ele mesmo admitiu, cedeu a primeira posição para Felipe que não mais a perdeu e seguiu para a vitória. A disputa entre os dois, no entanto, foi sensacional e marcou as provas do Domingo. Felipe Fardim, com ótima atuação, chegou em terceiro lugar.

Luiz Felipe Caiado, vencedor da Senior
A Senior veio a seguir com 11 pilotos inscritos e, também proporcionou bons momentos. O resultado teve Luiz Felipe Caiado, em primeiro, Sérgio Verdi, em segundo e Marcelo Cascão em terceiro lugar. Timo Jokinen, enfrentou alguns problemas e chegou no quarto lugar. A destacar, a tuação de Sérgio Verdi, que demonsrou que o acidente na última etapa de 2010, está totalmente ultrapassado e que está firme na disputa, em 2011.

Dedé Cupello, vencedor da F400
A prova final foi a F400, para competidores com motorização própria e, mais uma boa atuação de Alexandre Odo, que em sua volta ao circuito estadual mostrou que continu em boa forma. Também, além competir no kart convencional, outdoor, Odo também compete no Indoor, onde é sócio de 6 Kart Clubes., competindo em provas de todos eles. É o verdadeiro Mr. Kart! Na prova, Dedé Cupello, o filho, demonstrou que é um dos favoritos na categoria. Venceu com propriedade, de ponta a ponta tendo, em Odo, o seu maior adversário, chegando, como na F4, em segundo lugar. Lucio Nejaime foi o terceiro colocado e Otacílio Oliveira em quarto lugar. (resultado a conformar)
O balanço da 1ª Etapa foi, apesar as ausências, bastante positivo. Com 44 inscriros, o campeonato começou bem e promete muita disputa para as próximas corridas.
Nossos cumprimentos ao José Fardim, Diretor do Kartódromo de Volta Redonda e Presidente da Comissão Estadual de Kart, que presenteou os profissionais do jornalismo. com uma nova e confortável Sala de Imprensa, com comodidades como conexões de Internet Wi-Fi e a cabo. E um belo ar condicionado!
A próxima etapa do Estadual será no dia 20 de Março, lá mesmo em Volta Redonda. Não percam!
(*) ERRATA - O número correto de pilotos inscritos foi de 49 e não 36, conforme informado originalmente .
RESULTADOS DA 1ª ETAPA E CLASSIFICAÇÃO
| FAERJ - FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||||
| CAMPEONATO ESTADUAL DE KART - 2011 | |||||
| CLASSIFICAÇÃO 1a. ETAPA | |||||
| CATEGORIA MIRIM | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 01 | Julia Jokinen | 11 | 1 | 12 |
| 2o. | 170 | Pedro Braga | 9 | 9 | |
| CATEGORIA CADETE | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 12 | Sinder Bitton Neto | 11 | 11 | |
| 2o. | 100 | Breno Pinto | 9 | 9 | |
| 3o. | 60 | Erick Dohmann | 8 | 1 | 9 |
| 4o. | 30 | João Sá | 7 | 7 | |
| 5o. | 71 | Marcio Mello Filho | 6 | 6 | |
| 6o. | 13 | Sérgio Paiva | 5 | 5 | |
| 7o. | 175 | Enzo Pupim | 4 | 4 | |
| 8o. | 70 | João Pedro Ferreira | 3 | 3 | |
| CATEGORIA SPRINTER | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 117 | Flavio Bruno | 11 | 11 | |
| 2o. | 17 | Luiz Eduardo Meucci | 9 | 1 | 10 |
| 3o. | 9 | Kenneth Domingues | 8 | 8 | |
| 4o. | 109 | Carlos Eduardo Lopes | 7 | 7 | |
| 5o. | 211 | Caio Becker | 6 | 6 | |
| 6o. | 13 | José Gabriel Diniz | 5 | 5 | |
| CATEGORIA SENIOR | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 12 | Luiz Felipe Caiado | 11 | 11 | |
| 2o. | 26 | Sergio Verdi | 9 | 9 | |
| 3o. | 111 | Marcelo Cascão | 8 | 8 | |
| 4o. | 02 | Timo Jokinen | 7 | 7 | |
| 5o. | 110 | João Lopes | 6 | 1 | 7 |
| 6o. | 804 | Felipe Cruz | 5 | 5 | |
| 7o. | 33 | Alexis Vilela | 4 | 4 | |
| 8o. | 29 | Christiano Mattheis | 3 | 3 | |
| 9o. | 10 | Pedro da Matta | 2 | 2 | |
| 10o. | 130 | Roberto Ferreira | 1 | 1 | |
| 11o. | 85 | Alexsander Camargos | 0 | 0 | |
| CATEGORIA F4 | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 41 | Felipe Piatigorsay | 11 | 1 | 12 |
| 2o. | 42 | Alexandre Odo | 9 | 9 | |
| 3o. | 11 | Felipe Fardim | 8 | 8 | |
| 4o. | 17 | Conrado Pontes | 7 | 7 | |
| 5o. | 2 | Roberto Alonso | 6 | 6 | |
| 6o. | 6 | Carlos Braz | 5 | 5 | |
| 7o. | 5 | Rennan Lobo | 4 | 4 | |
| 8o. | 94 | Cassio Vieira | 3 | 3 | |
| 9o. | 276 | Evandro Bambirra | 2 | 2 | |
| 10o. | 82 | Daniel Ferreira | 1 | 1 | |
| 11o. | 1 | Cesar Bastos | 0 | 0 | |
| CATEGORIA F400 | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 18 | André Cupello | 11 | 1 | 12 |
| 2o. | 42 | Alexandre Odo | 9 | 9 | |
| 3o. | 71 | Lucio Nejaime | 8 | 8 | |
| 4o. | 81 | Otacilio Oliveira | 7 | 7 | |
| 5o. | 11 | Felipe Fardim | nc | 0 | |
CLASSIFICAÇÃO DA COPA MIHALY (Primeira fase do Campeonato)
| FAERJ - FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||
| COPA MIHALY HIDASY - ESTADUAL DE KART - 2011 | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| CATEGORIA MIRIM | ||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 01 | Julia Jokinen | 12 | 12 | ||||
| 2o. | 170 | Pedro Braga | 9 | 9 | ||||
| CATEGORIA CADETE | ||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 12 | Sinder Bitton Neto | 11 | 11 | ||||
| 2o. | 100 | Breno Pinto | 9 | 9 | ||||
| 3o. | 60 | Erick Dohmann | 9 | 9 | ||||
| 4o. | 30 | João Sá | 7 | 7 | ||||
| 5o. | 71 | Marcio Mello Filho | 6 | 6 | ||||
| 6o. | 13 | Sérgio Paiva | 5 | 5 | ||||
| 7o. | 175 | Enzo Pupim | 4 | 4 | ||||
| 8o. | 70 | João Pedro Ferreira | 3 | 3 | ||||
| CATEGORIA SPRINTER | ||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 117 | Flavio Bruno | 11 | 11 | ||||
| 2o. | 17 | Luiz Eduardo Meucci | 10 | 10 | ||||
| 3o. | 9 | Kenneth Domingues | 8 | 8 | ||||
| 4o. | 109 | Carlos Eduardo Lopes | 7 | 7 | ||||
| 5o. | 211 | Caio Becker | 6 | 6 | ||||
| 6o. | 13 | José Gabriel Diniz | 5 | 5 | ||||
| CATEGORIA SENIOR | ||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 12 | Luiz Felipe Caiado | 11 | 11 | ||||
| 2o. | 26 | Sergio Verdi | 9 | 9 | ||||
| 3o. | 111 | Marcelo Cascão | 8 | 8 | ||||
| 4o. | 02 | Timo Jokinen | 7 | 7 | ||||
| 5o. | 110 | João Lopes | 7 | 7 | ||||
| 6o. | 804 | Felipe Cruz | 5 | 5 | ||||
| 7o. | 33 | Alexis Vilela | 4 | 4 | ||||
| 8o. | 29 | Christiano Mattheis | 3 | 3 | ||||
| 9o. | 10 | Pedro da Matta | 2 | 2 | ||||
| 10o. | 130 | Roberto Ferreira | 1 | 1 | ||||
| 11o. | 85 | Alexsander Camargos | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA F4 | ||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 41 | Felipe Piatigorsay | 12 | 12 | ||||
| 2o. | 42 | Alexandre Odo | 9 | 9 | ||||
| 3o. | 11 | Felipe Fardim | 8 | 8 | ||||
| 4o. | 17 | Conrado Pontes | 7 | 7 | ||||
| 5o. | 2 | Roberto Alonso | 6 | 6 | ||||
| 6o. | 6 | Carlos Braz | 5 | 5 | ||||
| 7o. | 5 | Rennan Lobo | 4 | 4 | ||||
| 8o. | 94 | Cassio Vieira | 3 | 3 | ||||
| 9o. | 276 | Evandro Bambirra | 2 | 2 | ||||
| 10o. | 82 | Daniel Ferreira | 1 | 1 | ||||
| 11o. | 1 | Cesar Bastos | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA F400 | ||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 18 | André Cupello | 12 | 12 | ||||
| 2o. | 42 | Alexandre Odo | 9 | 9 | ||||
| 3o. | 71 | Lucio Nejaime | 8 | 8 | ||||
| 4o. | 81 | Otacilio Oliveira | 7 | 7 | ||||
| 5o. | 11 | Felipe Fardim | 0 | 0 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|

Comentários
Participei das duas últimas etapas dessa categoria, no ano seguinte, o Felipe mudou de categoria dentro do grupo. Um grande piloto.
Bacana esse resultado dele.
O Felipe é muito bom mesmo e sustentou um duelo sensacional com o Alexandre Odo, que você também deve conhecer. Briga limpa, bonita de se ver e vitória merecida.
Pra mim foi o ponto alto do dia.
Abraço
Parabéns pela matéria.
Abraço
Parabéns ao Pedrinho que mostrou muita segurança pilotando o seu kart! Ele certamente tem futuro no esporte.
Abraço a todos!
Um abraço,
Grayce Braga
Assine o RSS dos comentários