KART - RESULTADOS DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL 2010 DO RJ
Realizada no último dia 5 de Setembro, a 1ª Etapa do Estadual de Kart 2010 - RJ, tem abaixo, os seus resultados oficiais divulgados, assim como a classificação dos pilotos.
O velocidadeRio.com conversou com Djalma de Faria Neves, presidente da FAERJ, que se disse decepcionado pela presença de, apenas, 30 competidores nas diversas classes. Segundo Djalma, em que pese o bom nível nas competições, esperava-se um número bem superior, levando-se em conta os 150 inscritos, na última etapa do Nacional, também realizada em Volta Redonda, em 17/18 de Julho, passados.
Igualmente decepcionado ficou Ernesto Abreu Filho, Diretor de Kart da FAERJ, com quem falei.
Além de motivos como provas "pirata", realizadas em outras partes do Estado, como chamou a atenção o Djalma, o começo tardio do Estadual, somente em, 5/09, foi um dos responsáveis por esse menor número de participantes, nessa etapa passada, alegou Ernesto. Ele acredita que, daqui para diante, a próxima etapa será dia 24 de Outubro, também em Volta Redonda, o número de competidores tenderá a crescer.
O motivo do começo do campeonato, somente, em Setembro deveu-se às obras na pista e de infra-estrutura do Kartódromo Internacional de Volta Redonda, hoje, um dos melhores de todo o País.
Veja, abaixo os resultados da 1ª Etapa e classificação do Campeonato 2010
|
FAERJ - FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|||||
|
CAMPEONATO ESTADUAL DE KART - 2010 |
|||||
| CLASSIFICAÇÃO 1a. ETAPA | |||||
| CATEGORIA CADETE | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 29 | Paulo Junior | 11 | 11 | |
| 2o. | 10 | Gianluca Petecof | 9 | 9 | |
| 3o. | 46 | Marcio Orlando | 8 | 8 | |
| 4o. | 30 | João Sá | 7 | 7 | |
| 5o. | 71 | Marcio Antonio | 6 | 6 | |
| 6o. | 100 | Breno Rodrigues | 5 | 5 | |
| 7o. | 01 | Julia Jokinen | 4 | 4 | |
| 12 | Sinder Neto | dsc | 0 | ||
| 80 | Enzo Marotti | dsc | 0 | ||
| CATEGORIA JUNIOR | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 12 | Gui pessoa | 11 | 11 | |
| 2o. | 211 | Caio Becker | 9 | 1 | 10 |
| CATEGORIA SPRINTER | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 9 | Kenneth Rodrigues | 11 | 1 | 12 |
| CATEGORIA SENIOR | 1a. ETAPA | ||||
| CLASSIF. | NÚMERO | NOME | PONTOS | POLE | TOTAL |
| 1o. | 02 | Timo Jokinen | 11 | 1 | 12 |
| 2o. | 26 | Sergio Verdi | 9 | 9 | |
| 3o. | 222 | Carlos Braz | 8 | 8 | |
| 4o. | 19 | Alexis Vilela | 7 | 7 | |
| 5o. | 804 | Felipe Cruz | 6 | 6 | |
| 6o. | 14 | Alexandre Azevedo | 5 | 5 | |
| 7o. | 66 | Marcos Pompiano | 4 | 4 | |
| 17 | Rodrigo Mauro | nc | 0 | ||
| CLASSIFICAÇÃO NO CAMPEONATO |
|||||||||
| CATEGORIA CADETE | |||||||||
| CLAS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 29 | Paulo Junior | 11 | 11 | |||||
| 2o. | 10 | Gianluca Petecof | 9 | 9 | |||||
| 3o. | 46 | Marcio Orlando | 8 | 8 | |||||
| 4o. | 30 | João Sá | 7 | 7 | |||||
| 5o. | 71 | Marcio Antonio | 6 | 6 | |||||
| 6o. | 100 | Breno Rodrigues | 5 | 5 | |||||
| 7o. | 01 | Julia Jokinen | 4 | 4 | |||||
| 12 | Sinder Neto | dsc | 0 | ||||||
| 80 | Enzo Marotti | dsc | 0 | ||||||
| CATEGORIA JÚNIOR | |||||||||
| CLASS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 12 | Gui pessoa | 11 | 11 | |||||
| 2o. | 211 | Caio Becker | 10 | 10 | |||||
| CATEGORIA SPRINTER | |||||||||
| CLASS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 9 | Kenneth Rodrigues | 12 | 12 | |||||
| CATEGORIA SENIOR | |||||||||
| CLASS | No. | NOME | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | desc | TOTAL |
| 1o. | 02 | Timo Jokinen | 12 | 12 | |||||
| 2o. | 26 | Sergio Verdi | 9 | 9 | |||||
| 3o. | 222 | Carlos Braz | 8 | 8 | |||||
| 4o. | 19 | Alexis Vilela | 7 | 7 | |||||
| 5o. | 804 | Felipe Cruz | 6 | 6 | |||||
| 6o. | 14 | Alexandre Azevedo | 5 | 5 | |||||
| 7o. | 66 | Marcos Pompiano | 4 | 4 | |||||
| 17 | Rodrigo Mauro | 0 | 0 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|
